<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Vray caustics tutorial</title>
	<atom:link href="http://www.cgdigest.com/vray-caustics-tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cgdigest.com/vray-caustics-tutorial/</link>
	<description>Architectural visualization tutorials, 3d models and more!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:06:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: fazane</title>
		<link>http://www.cgdigest.com/vray-caustics-tutorial/comment-page-1/#comment-162956</link>
		<dc:creator>fazane</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cgdigest.com/?p=365#comment-162956</guid>
		<description>thanks a lot for your usefull toturial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks a lot for your usefull toturial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fotorealistisches Glas dank Photonen » Beitrag » Nebuto</title>
		<link>http://www.cgdigest.com/vray-caustics-tutorial/comment-page-1/#comment-30510</link>
		<dc:creator>Fotorealistisches Glas dank Photonen » Beitrag » Nebuto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cgdigest.com/?p=365#comment-30510</guid>
		<description>[...] Bei meinem Streifzug durchs Netz habe ich ein Super Turorial gefunden welches euch Zeigt wie man mit VRay und entsprechenden Anpassungen der Photonen Fotorealistische Lichtbrechungen erzeugen kann. Mehr findet Ihr hier. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bei meinem Streifzug durchs Netz habe ich ein Super Turorial gefunden welches euch Zeigt wie man mit VRay und entsprechenden Anpassungen der Photonen Fotorealistische Lichtbrechungen erzeugen kann. Mehr findet Ihr hier. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

